Notre tarification est transparente et construite pour couvrir nos coûts :
En rejoignant notre communauté de clients, vous mutualisez ces coûts. Vous payez le juste prix pour la qualité de service qu'apporte notre infrastructure.
Grille tarifaire 2026 du peering public
Ces tarifs s'entendent pour du trafic local, y compris le trafic Multipass.
Port | Frais non récurrents | Frais mensuels récurrents |
10G | 500 € | 50 € |
100G | 1500 € | 200 € |
400G | 3 000 € | 400 € |
Débit | Frais non récurrents | Frais mensuels récurrents |
200M | 500 € | 50 € |
1G | 500 € | 200 € |
2G | 500 € | 400 € |
10G | 500 € | 750 € |
10G/100G | 500 € | 600 € |
20G/100G | 500 € | 1 200 € |
40G/100G | 500 € | 2 350 € |
100G/100G | 500 € | 3 200 € |
100G/400G | 500 € | 2 800€ |
200G/400G | 500 € | 5 400 € |
400G/400G | 500 € | 6 480 € |
Hors Taxes : tous les montants indiqués sont HT.
Haute disponibilité : cette offre est soumise à nos objectifs internes de 99,995% de disponibilité mensuelle.
Support inclus : l'accès au NOC et au portail client est inclus, sans surcoût.
Ces tarifs s'entendent pour un seul port et sans engagement de durée. Merci de nous contacter pour d'autres durées d'engagement ou des commandes de ports multiples.